Valle obtuvo en la primera jornda de competencias del XXI Campeonato Nacional de Ascenso dos (2) medallas de oro en la modalidad sencillos, la primera medalla fue para MARGARITA ROA ROJAS con 1220 pines y la segunda para SANTIAGO GARCIA SUAREZ, quien impuso nuevo record nacional con 1443 pines en 6 juegos.
Top 5 individual femenino
| DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARITA ROA | VALLE | 220 | 219 | 208 | 184 | 208 | 181 | 1220 | 203.33 |
| 2 | CLAUDIA TOJANCI | ANTIOQUIA | 166 | 185 | 186 | 223 | 185 | 195 | 1140 | 190.00 |
| 3 | ANA MARIA GARCES | ANTIOQUIA | 188 | 208 | 163 | 170 | 184 | 214 | 1127 | 187.83 |
| 4 | STELLA NIETO | BOGOTA | 220 | 154 | 158 | 200 | 181 | 204 | 1117 | 186.17 |
| 5 | CLAUDIA VEGA | BOGOTA | 166 | 169 | 190 | 211 | 160 | 180 | 1076 | 179.33 |
Top 5 Individual masculino
| DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 256 | 276 | 239 | 249 | 192 | 231 | 1443 | 240.50 |
| 2 | HARVEY RAMOS | BOGOTA | 228 | 236 | 245 | 200 | 228 | 259 | 1396 | 232.67 |
| 3 | JORGE FRANCO | RISARALDA | 185 | 204 | 244 | 206 | 234 | 223 | 1296 | 216.00 |
| 4 | JAVIER BORJA | ANTIOQUIA | 249 | 187 | 211 | 159 | 211 | 233 | 1250 | 208.33 |
| 5 | JOSÉ LOZANO | BOGOTA | 239 | 161 | 207 | 245 | 180 | 190 | 1222 | 203.67 |
Trasmisión en VIVO


