Culminada la segunda jornada del Campeonato Nacional de Ascenso, el Valle del Cauca alcanza Medalla de Plata en la Modalidad Dobles Masculino con los deportistas SANTIAGO GARCIA y CARLOS ANDRES VERGARA al sumar 4624 pines con 218,67 de promedio.
Entre tanto en la rama femenina la pareja integrada por NORA DELGADO y MARGARITA ROA ocuparon el 4o pueston con 2185 pines un promedio de 182,08.
A la suma de las 12 lineas jugadas los deportistas del Valle MARGARITA ROA y SANTIAGO GARCIA se ubican en el primer lugar de la modalidad Todo Evento.
Pódium:
| DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTH MARIELA VASQUEZ | 164 | 159 | 155 | 117 | 184 | 233 | 1012 | 168.67 | |
| ANA MARIA GARCES | 162 | 201 | 210 | 234 | 205 | 203 | 1215 | 202.50 | |
| 1 | ANTIOQUIA | 326 | 360 | 365 | 351 | 389 | 436 | 2227 | 185.58 |
|
|
|||||||||
| LAURA HENAO | 179 | 172 | 157 | 170 | 201 | 185 | 1064 | 177.33 | |
| ANA ROBLES ROA | 178 | 234 | 180 | 169 | 172 | 225 | 1158 | 193.00 | |
| 2 | CUNDINAMARCA | 357 | 406 | 337 | 339 | 373 | 410 | 2222 | 185.17 |
|
|
|||||||||
| CLAUDIA TOJANCI | 201 | 245 | 171 | 172 | 152 | 177 | 1118 | 186.33 | |
| CRISTINA GALLEGO | 172 | 208 | 174 | 190 | 152 | 180 | 1076 | 179.33 | |
| 3 | ANTIOQUIA | 373 | 453 | 345 | 362 | 304 | 357 | 2194 | 182.83 |
| DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ROMERO | 218 | 178 | 191 | 278 | 237 | 221 | 1323 | 220.50 | |
| HARVEY RAMOS | 189 | 225 | 212 | 207 | 254 | 244 | 1331 | 221.83 | |
| 1 | BOGOTA | 407 | 403 | 403 | 485 | 491 | 465 | 2654 | 221.17 |
|
|
|||||||||
| CARLOS VERGARA | 218 | 194 | 210 | 222 | 233 | 255 | 1332 | 222.00 | |
| SANTIAGO GARCIA | 235 | 228 | 190 | 186 | 217 | 236 | 1292 | 215.33 | |
| 2 | VALLE | 453 | 422 | 400 | 408 | 450 | 491 | 2624 | 218.67 |
|
|
|||||||||
| JOHAN CHAPARRO | 199 | 255 | 193 | 195 | 192 | 214 | 1248 | 208.00 | |
| ANDRES BECERRA | 203 | 222 | 235 | 197 | 179 | 223 | 1259 | 209.83 | |
| 3 | RISARALDA | 402 | 477 | 428 | 392 | 371 | 437 | 2507 | 208.92 |
Trasmisión en VIVO


